Aus EU2Wiki
Info
Hier darf natürlich jeder sein bevorzugtes Design eintragen, aber bitte bei der Benennung auf den ersten Buchstaben des verwendeten Chassis achten, du kannst z.B. folgende Webseite mit vielen tollen Vornamen von A bis Z zu Hilfe nehmen.
Kriegsschiffe
Vergleich
|
| Stärke
| Angriff
| Aiming
|
| Antrieb
|
|
| Name | Verwendete Zellen | Ladevolumen | Belastbarkeit | Schild | Ionen | Laser | Geschoss | Ionen | Laser | Geschoss | Scan | Impulse | Warp | Treibstoff | Verbrauch
|
|
| Fliege | 15 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 15000 | 3.0
|
|
| Falke | 20 | 0 | 200 | 100 | 0 | 65 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3000 | 3400 | 20000 | 2.6
|
|
| Tiger | 40 | 0 | 250 | 640 | 0 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1250 | 28800 | 35000 | 2.9
|
|
| Leopard | 40 | 0 | 250 | 520 | 0 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2250 | 14400 | 35000 | 3.0
|
|
| Grizzly | 40 | 0 | 375 | 520 | 0 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2950 | 4800 | 15000 | 3.0
|
Handelsschiffe
Vergleich
|
| Stärke
| Angriff
| Aiming
|
| Antrieb
|
|
| Name | Verwendete Zellen | Ladevolumen | Belastbarkeit | Schild | Ionen | Laser | Geschoss | Ionen | Laser | Geschoss | Scan | Impulse | Warp | Treibstoff | Verbrauch
|
|
| Kängeru | 40 | 200000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 16800 | 35000 | 5.3
|
|
| Tiger | 40 | 350000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 28800 | 35000 | 3.0
|
|
| Leopard | 40 | 350000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 4800 | 35000 | 3.6
|
|
| Elefat | 100 | 1050000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20400 | 90000 | 2.7
|
|
| Esel | 100 | 1050000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 15400 | 55000 | 3.5
|
|
| Brummer | 175 | 2048000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 85.344 | 90000 | 4.2
|
Siehe auch